La production des principaux documents est facturée pour les logiciels.
| Logiciel | Opération | Périodicité | Facturation | Prix de vente client |
|---|---|---|---|---|
| paie | création de bulletins de paie | mensuelle | M+1 | 0,10 € HT / bulletin de paie |
| comptabilité | enregistrement d'écritures comptables | mensuelle | M+1 | 0,10 € HT / ligne d'écriture |
| comptabilité | réception de factures électroniques d'achats | mensuelle | M+1 | 0,20 € HT / facture d'achat reçue |
| Achats | réception de factures électroniques d'achats | mensuelle | M+1 | 0,20 € HT / facture d'achat reçue |
| gescom/facturation | émission de factures électroniques de ventes | mensuelle | M+1 | 0,20 € HT / facture de vente émise |
| gescom/facturation | émission d'e.reporting des factures non électroniques | mensuelle | M+1 | 0,20 € HT / e.reporting émis |
© copyright Manao